Produktbeschreibung
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android 11, MIUI 13 |
| Prozessor | MediaTek Helio G96 Octa-Core-CPU |
| Prozessor-Taktfrequenz | bis zu 2.05 GHz |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
| Speicherkartenformat | Micro-SD |
| Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
| Sensoren | Fingerabdrucksensor im Power-Button, Entsperrung per AI-Gesichtserkennung, Infrarot, Näherung, Beschleunigung, Gyroskop, Kompass, Blitzlicht, Dual Auto-Helligkeitssensor, Z-Achsen-Linearmotor |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 1 TB |
| SIM-Lock frei | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 16.33 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.43 Zoll |
| Displaydiagonale | 16.33 cm / 6.43 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2400 x 1080 Pixel |
| Display | AMOLED FHD+ |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1080 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2400 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Kamera | |
|---|---|
| Rückkamera | Quad Cam |
| Rückkamera Auflösung | 108 Megapixel |
| Rück-Kamera Spezifikationen | Hauptkamera 108 Megapixel 1/1.52 Zoll, f/1.9 (9-in-1 Super Pixel), Samsung HM2 + 8 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera f/2.2 FOV 118 + 2 Megapixel Makro-Kamera f/2.4 + 2 Megapixel Tiefensensor f/2.4 |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 16 Megapixel |
| Front-Kamera Spezifikationen | 16 Megapixel Selfie-Frontkamera f/2.4 |
| Blende | f/1.9 |
| Autofokus | Ja |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Kamerafunktionen | Portraitmodus, Ultra Weitwinkel, Weitwinkel, Zoom |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Funktionen | |
|---|---|
| Fingerprintsensor | Ja |
| Lautsprecher | Duale Lautsprecher |
| MP3-Player | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Daten + Anschlüsse | |
|---|---|
| Near Field Communication | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Anschlüsse | 1x USB-Typ-C, 1x 3.5 mm Klinke |
| Kabellose Schnittstellen | NFC, Bluetooth, WiFi |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Farbe (laut Hersteller) | Graphite Gray |
| Design | Mattes Design |
| Breite | 73.8 mm |
| Höhe | 159.8 mm |
| Tiefe | 8.1 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 179 g |
| Gewicht | 179 g |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Pol |
| Schnellaufladung | Ja |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Akku-Kapazität | 5000 mAh |
| Akku austauschbar | Nein |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 73.8 mm x 159.8 mm x 8.1 mm / 179 g |
| Sim Karte enthalten | Nein |
| Besondere Merkmale | Corning Gorilla Glass 3, Lesemodus 3.0, bis zu 1000 Nits Helligkeit, 180 Hz Abtastrate, IR Blaster |
| Lieferumfang | Redmi Note 11S, Akku (fest verbaut), 33 Watt-Netzteil, USB-C Ladekabel, SIM-Werkzeug, Schutzhülle, Benutzerhandbuch |
| Hersteller Artikelnummer | 37944 |
| Update Richtlinie | |
|---|---|
| Modelljahr | 2022 |